RISULTATI E FOTO – 39° ESPOSIZIONE NAZIONALE VICENZA CAC
| coppie | 1° class. | WHIPPET | |||||||||||
| 2° class. | CURLY COATED RETRIEVER | ||||||||||||
| 3° class. | POINTER | ||||||||||||
| gruppi | 1° class. | LEVRIERO RUSSO | |||||||||||
| 2° class. | SEGUGIO SVIZZERO | ||||||||||||
| 3° class. | BLACK AND TAN COONHOUND | ||||||||||||
| juniores | 1° class. | GRANLASCO THE PRINCE | JACK RUSSEL TERRIER | PROP. | MARINELLI | ||||||||
| 2° class. | GINA LOLLOBRIGIDA CREDO | BASSOTTO STANDARD P/D | PROP. | VENTURINI | |||||||||
| 3° class. | SANTARELLI’S BARON | CANE DA FERMA TEDESCO P/C | PROP. | ALL. SANTARELLI’S | |||||||||
| giovani | 1° class. | TONE DEL FALSO | BRACCO ITALIANO | PROP. | BENCICH | ||||||||
| 2° class. | SOBRESALTO DON RAFFAE’ | WHIPPET | PROP. | BOTTON | |||||||||
| 3° class. | TIMEWILLTEL FRANKY’S DEMIDREAMS | BULL TERRIER MINIATURA | PROP. | ALL. DEMIDREAMS | |||||||||
| veterani | 1° class. | RING POWER RABALKAM | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | PROP. | FERRARA | ||||||||
| 2° class. | BAUCHAL’S QUEL DOMMAGE | BASSOTTO KANINCHEN P/C | PROP. | FRIGOLI | |||||||||
| 3° class. | DIVINE COMEDIE DU SAC A MALICES | WHIPPET | PROP. | ALL. GIOBALDI | |||||||||
| razze italiane | 1° class. | MIGHEL VM DELL’OLTREPO’ | BRACCO ITALIANO | PROP. | NASCINBENE | ||||||||
| 2° class. | TINO DI PONTENIZZA | SEGUGIO ITALIANO P/R | PROP. | MATTIELLO | |||||||||
| 3° class. | IL GRANAIO DEI MALATESTA QUINTILIANO | LAGOTTO ROMAGNOLO | PROP. | VICENZI | |||||||||
| raggruppamenti | |||||||||||||
| 3° | 1° class. | TOUCHSTAR | I AM WHAT I AM | JACK RUSSEL TERRIER | PROP. | SCORZA | |||||||
| 2° class. | ASHGROVE TIME LADY | FOX TERRIER P/R | PROP. | CHRIST | |||||||||
| 3° class. | TIMEWILLTELL FRANKY’S DEMIDREAMS | BULL TERRIER MINIATUTA | PROP. | ALL. DEMIDREAMS | |||||||||
| 4° | 1° class. | ILONA STALLER DI CASA MAINARDI | BASSOTTO NANO P/D | PROP. | NARDI | ||||||||
| 2° class. | VOLSCIDACHS HER MAJESTY REGINA CORNARO | BASSO KANINCHEN P/C | PROP. | CORI | |||||||||
| 3° class. | SWITHERLAND SMART IMAGE | BASSET HOUND | PROP. | FREER | |||||||||
| 6° | 1° class. | GINGER DEI TRE LAGHI | CANE DA FERMA TEDESCO P/C | PROP. | MALAGUTTI | ||||||||
| 2° class. | BLUVEIL BRIGADIER GERARD | LABRADOR RERIEVER | PROP. | AGNOLI | |||||||||
| 3° class. | MIGHEL VM DELL’OLTREPO’ | BRACCO ITALIANO | PROP. | NASCIMBENE | |||||||||
| 8° | 1° class. | WAY UP ULTIMATE LOVE | LEVRIERO AFGANO | PROP. | DALLA ROCCA | ||||||||
| 2° class. | NEW MASCALZONE VENETO OF DEVILS PIGEONS | PICCOLO LEVRIERO ITALIANO | PROP. | MUNARI | |||||||||
| 3° class. | BLUE RAINDOGS | LEVRIERO IRLANDESE | PROP. | GRANDIS | |||||||||
| BEST IN SHOW | 1° class. | ILONA STALLER DI CASA MAINARDI | BASSOTTO NANO P/D | PROP. | NARDI | ||||||||
| 2° class. | GINGER DEI TRE LAGHI | CANE DA FERMA TEDESCO P/C | PROP. | MALAGUTTI | |||||||||
| 3° class. | WAY UP ULTIMATE LOVE | LEVRIERO AFGANO | PROP. | DALLA ROCCA | |||||||||
RISULTATI E FOTO – ESPOSIZIONE NAZIONALE DI BELLUNO CAC
| coppie | 1° class. | SHIBA | |||||||||||||
| 2° class. | ZWERGSSCHNAUZER NERO | ||||||||||||||
| 3° class. | CURLY COATED RETRIEVER | ||||||||||||||
| gruppi | 1° class. | LEVRIERO RUSSO | |||||||||||||
| 2° class. | ALASKAN MALAMUTE | ||||||||||||||
| 3° class. | SAMOIEDO | ||||||||||||||
| juniores | 1° class. | GRANLASCO THE PRINCE | JACK RUSSEL TERRIER | PROP. | MARINELLI | ||||||||||
| 2° class. | PATRICK DEL COLLE DELL’INFINITO | BOXER FULVO | PROP. | PASQUALINI | |||||||||||
| 3° class. | GINGER NO SUG GO TESSAIGA | SHIBA | PROP. | ZAPPI | |||||||||||
| giovani | 1° class. | ANAIS ANAIS DELLA BUCA DELLE FATE | CANE DA PASTORE SCOZZESE P/L | PROP. | ROMELLI | ||||||||||
| 2° class. | MASIALAB NADALIN AT EDIS | LABRADOR RETRIEVER | PROP. | FRACCARO | |||||||||||
| 3° class. | VERTIGO I’M SEXY AND I KNOW IT | TERRANOVA | PROP. | SCHIATTI | |||||||||||
| veterani | 1° class. | PUSSYCAT DE POMPADOUR | EPAGNEUL NANO CONTINENTALE PAPILLON | PROP. | MASCHERPA | ||||||||||
| 2° class. | ANY COLOR YOY LIKE | PASTORE AUSTRALIANO | PROP. | PLACA | |||||||||||
| 3° class. | PANTHERA UNICA CARINA | DALMATA | PROP. | GODINA | |||||||||||
| razze italiane | 1° class. | BOLO | BRACCO ITALIANO | PROP. | TURCI | ||||||||||
| 2° class. | NEW MASCALZONE VENETO OF DEVILS PIGEONS | PICCOLO LEVRIERO ITALIANO | PROP. | MUNARI | |||||||||||
| 3° class. | IL GRANAIO DEI MALATESTA DAVID ROSSI | LAGOTTO ROMAGNOLO | PROP. | ZANOTTI | |||||||||||
| raggruppamenti | |||||||||||||||
| 1° | 1° class. | JUDE DI CASA INES | PASTORE TEDESCO STOCKHAAR | PROP. | GAZZETTA | ||||||||||
| 2° class. | AUSSIEPRIDE FEAR OF THE DARK | PASTORE AUSTRALIANO | PROP. | MUSABASIC | |||||||||||
| 3° class. | APRIL O’PUMIDORO | PUMI | PROP. | LOVISON | |||||||||||
| 2° | 1° class. | VERTIGO GENTLE GIANT | TERRANOVA | PROP. | SCHIATTI | ||||||||||
| 2° class. | SEVEN DE VENTACAN | ZWERGSCHNAUZER NERO | PROP. | CAMPOLMI | |||||||||||
| 3° class. | HAPPY & GLORIOUS HARRIS | BULLDOG | PROP. | GUIZZO | |||||||||||
| 3° | 1° class. | ASHGROVE TIME LADY | FOX TERRIER P/R | PROP. | SOAVE | ||||||||||
| 2° class. | TIMEWILLTELL FRANKY’S DEMIDREAMS | BULL TERRIER MINIATUTA | PROP. | DEMIDREAMS | |||||||||||
| 3° class. | DANDY BLACK & BLUE JUST LOOK AT ME NOW | KERRY BLUE TERRIER | PROP. | HANZA | |||||||||||
| 4° | 1° class. | CREUZA DE MA’ DI GROTTA MAFALDA | BASSOTTO NANO P/D | PROP. | AZZINI | ||||||||||
| 2° class. | NECKU NERONE DEL GAGNO | BLACK AND TAN COONHOUND | PROP. | BERTOLIN | |||||||||||
| 3° class. | BIRA | ALPENLAENDISCHE DACHSBRACKE | PROP. | BENINI | |||||||||||
| 5° | 1° class. | STARLIGHT EXPRESS DEL BIAGIO | ALASKAN MALAMUTE | PROP. | ALL.TO DEL BIAGIO | ||||||||||
| 2° class. | BELSOR ANASTASIA AT CASA KELLY | SAMOIEDO | PROP. | MAZZUCCATO | |||||||||||
| 3° class. | THAI SILK STANDT BY ME | SPITZ NANO TUTTI COLORI | PROP. | GAMBASIN | |||||||||||
| 6° | 1° class. | BOLO | BRACCO ITALIANO | PROP. | TURCI | ||||||||||
| 2° class. | GINGER DEI TRE LAGHI | CANE DA FERMA TEDESCO P/C | PROP. | MALAGUTTI | |||||||||||
| 3° class. | ANUEDIS EVERYBODY IS FINE | LABRADOR RETRIEVER | PROP. | BIDIN | |||||||||||
| 7° | 1° class. | GOLDEN STRIK DANZA DEL FUEGO | BARBONE MINIATURA GRIGIO FULVO | PROP. | ASMOLOVA | ||||||||||
| 2° class. | VILLARDEN’S LUCKY CHARM | EPAGNEUL NANO CONTINENTALE PAPILLON | PROP. | FIORAVANZI | |||||||||||
| 3° class. | THAT’S AMORE IN ALBANY | CHIHUAHUA P/L | PROP. | TOMEI | |||||||||||
| 8° | 1° class. | LODOLETTA DEL CALAMIDORO | WHIPPET | PROP. | MICHIELIN | ||||||||||
| 2° class. | ILLAS DALLA RUSSIA CON AMORE | LEVRIERO RUSSO | PROP. | ALL.TO ILLAS DI CAPOMAGI | |||||||||||
| 3° class. | NEW MASCALZONE VENETO OF DEVILS PIGEONS | PICCOLO LEVRIERO ITALIANO | PROP. | MUNARI | |||||||||||
| BEST IN SHOW | 1° class. | JUDE DI CASA INES | PASTORE TEDESCO STOCKHAAR | PROP. | GAZZETTA | ||||||||||
| 2° class. | ASHGROVE TIME LADY | FOX TERRIER P/R | PROP. | SOAVE | |||||||||||
| 3° class. | BOLO | BRACCO ITALIANO | PROP. | TURCI | |||||||||||

























