TROFEO TRIVELLATO 2016

VINCITORI DEL TROFEO “TRIVELLATO MERCEDES BENZ” 2016
Continentali Italiani | ALMA ALQUANTO MAGNIFICANTE | BI | ||||
PROP. E COND. JANIK PETR | ||||||
Continentali Esteri | RALPH-ROKY | K | ||||
PROP. E COND. MOSER GERARDO | ||||||
Pointer | ATO | |||||
PROP. LONGHI GIOSUE’ | COND. GIAVARINI | |||||
Setter | STEPHANENSI’S ALAN | st.i. | ||||
PROP. E COND. GATTI STEFANO |
CLASSIFICHE LUGLIO
Prova di caccia su selvaggina cac | ||||
venerdì 01 luglio 2016 | ||||
Continentali Italiani | ||||
1° batteria giud. Colombo Manfroni | ||||
1ecc | Micro | sp | prop. Torretta | cond. Rebaschio |
Cqn | Dumalee dei vicini del monastero | bi | prop. Hamakers | cond. Rebaschio |
2° batteria giud. Gaggero | ||||
Nessun classificato | ||||
3° batteria giud. Canovi | ||||
1ecc | Elma alquanto magnificante | bi | prop. e cond. Janik | |
2mb | Brando | bi | prop. Bencich | cond. Valentic |
Speciale Bracco Italiano | ||||
1° batteria giud. Gaggero | ||||
1ecc | Marzemino | prop. Angelucci | cond. Rebaschio | |
2ecc | Burt | prop. e cond. Serraglia | ||
2° batteria giud. Colombo Manfroni | ||||
1ecc | Eva2 di cascina laghetto | prop. e cond. Conzato | ||
2ecc | Gilio di cascina laghetto | prop. Fanton cond. Conzato | ||
3° batteria giud. Bolla | ||||
1ecc-cac | Lucchino di cascina croce | prop. Manganelli | cond. Angelini | |
2ecc | Brenno | prop. Manganelli | cond. Angelini | |
4° batteria giud. Canovi | ||||
1ecc | Tar | prop. e cond. Bencich | ||
sabato 02 luglio 2016 | ||||
Continentali Italiani | ||||
1° batteria giud. Culinovic | ||||
1ecc-cac | Micro | sp | prop. Torretta | cond. Rebaschio |
2° batteria giud. Passini | ||||
1ecc | Tar | bi | prop. e cond. Bencich | |
2mb Elma alquanto magnificante bi prop. e cond. Janik | ||||
Continentali Esteri | ||||
1° batteria giud. Bolla | ||||
1ecc | Harold des bois de gland | eb | prop. e cond. Aldovardi | |
2ecc | Elgo | eb | prop. e cond. Belotti | |
3ecc | Schiumy | eb | prop. e cond. Calcinal | |
ecc | Ada | k | prop. e cond. Cazzola | |
mb | Arno del pantano d’inferno | eb | prop. e cond. Aldovardi | |
2° batteria gud. Colombo Manfroni | ||||
1ecc | Ralph | k | prop. e cond. Festa | |
2ecc | Kid del Cecchetto | eb | prop. e cond. Corradini | |
3mb | Cuper | eb | prop. e cond. Dal Bianco | |
3° batteria giud. Klun | ||||
1ecc-cac | Arno | k | prop. Biasion | cond. Pizzolito |
2ecc | Nico | k | prop. Biasion | cond. Pizzolito |
3ecc | Fallini’s Hystok | eb | prop. e cond. Valcanover | |
ecc | Aris | eb | prop. e cond. Valcanover | |
mb | Semper adamas shark superb | w | prop. all. Semper Adamas | cond. Rigamonti |
4° batteria giud. Frangini | ||||
1ecc-cac | Ralph-Roky | k | prop. e cond. Moser | |
2ecc | Super | eb | prop. e cond. Cigala | |
Inglesi | ||||
1° batteria giud. Titonel | ||||
1ecc-cac | Franky | pt | prop. Richedi | cond. Nicoletti |
2eccRcac | Marzale’s History d’o | st | prop. Coti Zelati | cond. Trajcov |
3ecc | Urn della vecchia irlanda | st | prop. Corradini | cond. Nicoletti |
2° batteria giud. Canovi | ||||
1ecc | Morinensi’s Asia | st | prop. e cond. Cestaro | |
2ecc | Rommel | st | prop. Verucchi | cond. Della Bordella |
3° batteria gud. Gaggero | ||||
1ecc-cac | Ato | pt | prop. Longhi | cond. Giavarini |
2eccRcac | Truman | st | prop. e cond. Salatin | |
3ecc | Pegaso | st | prop. e cond. Scomazzon | |
ecc | Mina | st | prop. e cond. De Santis | |
ecc | Fidato | st | prp, e cond. Rui | |
ecc | Oriolensi’s Fargo | st | prop. Longo | cond. Giavarini |
ecc | Nobel od galija | st | prop. e cond. Valentic | |
cqn | Tin od bacurina | st | prop. e cond. Valentic | |
4° batteria giud. Saric | ||||
1ecc-cac | Stephanensi’s Alan | st | prop. e cond. Gatti | |
2ecc | Leader | st | prop. Oldrati | cond. Scattini |
3mb | Athena delle milizie | st | prop. e cond. Fancon | |
mb | Belen | st | prop. e cond. Calandrini | |
5° batteria giud. Borsetta | ||||
1ecc-cac | Varaschin’s Fal | st | prop. e cond. Brunello | |
2eccRcac | Yeller | st.ir. | prop. Trivellato | cond. Bonatto |
3ecc | Lerry | st | prop. e cond. Mazzonetto | |
ecc | Gomez | st | prop. e cond. Mansi | |
ecc | Sunny bi | st,ir. | Prop. e cond. Bonatto | |
ecc | Derk | st | prop. Barison | cond. Mazzonetto |
mb | Zeus del fabbro ferraio | st | prop. e cond. Soldà | |
Speciale Epagneul Breton | ||||
1° batteria giud. Saric | ||||
1ecc-cac | Ricciolo | prop.e cond. Festa | ||
2eccRcac | Hop del cecchetto | prop. e cond. Cecchetto | ||
3mb | Gill di san mamiliano | prop. e cond. Serraggiotto | ||
2° batteria giud. Passini | ||||
1ecc | Cuper | prop. e cond. Dal Bianco | ||
3° batteria giud. Titonel | ||||
1ecc-cac | Achille di villa olanda | prop. e cond. Nardi | ||
2eccRcac | Agor | prop. e cond. Garzaro | ||
4° batteria giud. Bolla | ||||
1ecc-cac | Harold des bois gland | prop. e cond. Aldovardi | ||
2ecc | Astra | prop. e cond. Calcinai | ||
3ecc | Farik du bois d’antalexia | prop. e cond. Aldovardi | ||
ecc | Baldo de keranlouan | prop. e cond. Aldovardi | ||
Speciale Weimaraner | ||||
1° batteria giud. Canovi | ||||
Nessun classificato | ||||
sabato 02 luglio 2016 | ||||
Continentali Italiani | ||||
1° batteria giud. Colombo Manfroni | ||||
1ecc | Kira | bi | prop. e cond. Pellizzari | |
2mb | Elma alquanto magnificante | bi | prop. e cond. Janik | |
2° batteria giud. Bolla | ||||
1ecc | Taro | bi | prop. e cond. Serraglia | |
2ecc | Denise della becca | sp | prop. Garbelli | cond. Rebaschio |
3ecc | Burt | bi | prop. e cond. Serraglia | |
mb | Faruk della becca | sp | prop. Garbelli | cond. Rebaschio |
Continentali esteri | ||||
1° batteria giud. Culinovic | ||||
1ecc | Akim | k | prop. e cond. Moser | |
2ecc | Hito | eb | prop. Palestra | cond. Cigala |
3ecc | Pirlo | k | prop. e cond. Fin | |
ecc | Ralph-Roky | k | prop. e cond. Moser | |
2° batteria giud. canovi | ||||
1ecc-cac | Elgo | eb | prop. e cond. Belotti | |
2ecc | Valdo A.& N. | eb | prop. e cond. Paladin | |
3ecc | Caput altum luger | k | prop. e cond. Bolcato | |
mb | Rudy | k | prop. e cond. Balzi | |
mb | Fallini’s histok | eb | prop. e cond. Valcanover | |
mb | Falko | k | prop. e cond. Bolcato | |
3° batteria giud. Passini | ||||
1ecc | Veruska di selva regia | eb | prop. e cond. Marin | |
2ecc | Achille di villa olanda | eb | prop. e cond. Nardi | |
4° batteria giud. Titonel | ||||
1ecc-cac | Attila | k | prop. Foladori | cond. Venturelli |
Inglesi | ||||
1° batteria gud. Saric | ||||
1ecc-cac | Stephanensi’s Cosmo | st | prop. e cond. Gatt | |
2eccRcac | Achille | st | prop. e cond. Zanni | |
3ecc | Stephanensi’s Nik | st | prop. e cond. Gatti | |
ecc | Mito dei morbidi | st | prop. Oldrati | cond. Scattini |
cqn | Stephanensi’s Alan | st | prop. e cond. Gatti | |
2° batteria giud. Gaggero | ||||
1ecc | Gomez | st | prop. e cond. Mansi | |
2ecc | Nina pita bi | st.ir. | prop. Coccozza | cond. Bonatto |
3ecc | Varaschin’s Fal | st | prop. e cond. Brunello | |
ecc | Zeus del fabbro ferraio | st | prop. e cond. Soldà | |
mb | Joy | st | prop. e cond. Furlano | |
mb | Nencini’s Faro | st | prop. e cond. Marangoni | |
mb | Paco del realred | pt | prop. e cond. Terzaghi | |
mb | Varaschin’s Arno | st | prop. e cond. Mansi | |
3° batteria giud. Borsetta | ||||
1ecc | Devil | st | prop. Verucchi | cond. Della Bordella |
2ecc | Elvis | st | prop. Festa | cond. Bariola |
3ecc | Atena delle milizie | st | prop. e cond. Fancon | |
cqn | General | pt | prop. e cond. Baldi | |
cqn | Barabba | pt | prop. e cond. Bariola | |
4° batteria giud. Frangini | ||||
1mb | Cobra | pt | prop. e cond. Brozzi | |
2mb | Vavà | st | prop. e cond. Trajcov | |
3mb | Birba | pt | prop. Fogliani | cond. Nicoletti |
mb | Famir | st | prop. e cond. Goi | |
5° batteria giud. Klun | ||||
1ecc-cac | Oriolensi’s Fargo | st | prop. Longo | cond. Giavarini |
2eccRcac | Bizon od tomjica | st | prop. e cond. Valentic | |
3ecc | Talith | st | prop. Salpiero-Cozzunella | cond. Morandini |
ecc | Tim od bacurina | st | prop. e cond. Valentic | |
ecc | Attila del codice pin | st | prop. e cond. Veronese | |
mb | Mina | st | prop. e cond. De Santis | |
FOTO LUGLIO
CLASSIFICHE AGOSTO
PROVA DI CACCIA SU SELVAGGINA DI ASIAGO-ENEGO-GALLIO DEL | |||||
sabato 27-08-2016 | |||||
CONTINENTALI ITALIANI | |||||
1° batteria iud. | giud. Klun Pio | ||||
1ecc | Elma Alquanto Magnificate | bi | prop. e cond. Janik | ||
2ecc | Trento | bi | prop. Hamakers | cond. Rebaschio | |
3ecc | Taro | bi | prop. e cond. Serraglia | ||
2° batteria | giud. Bolla | ||||
1mb | Kira | bi | prop. e cond. Pellizzari | ||
CONTINENTALI ESTERI | |||||
1° batteria | giud. Braga | ||||
1ecc-cac | Ralph-Roky | k | prop. e cond. Moser | ||
2ecc | Achille di Villa Olanda | eb | prop. e cond. Nardi | ||
3mb | Akim | k | prop. e cond. Moser | ||
mb | Gil di San Mammiliano | eb | prop. e cond. Serraggiotto | ||
2° batteria | giud. Titonel | ||||
1ecc-cac | Lara del Cecchetto | eb | prop. e cond. Nicoli | ||
2eccRcac | Conny Lietocolle | dh | prop. Mancini | cond. Cigala | |
3ecc | Togo di S.Caterina del sasso | k | prop. e cond. Fin | ||
ecc | Acqua | k | prop. e cond. Ponzio | ||
3° batteria | giud. Asioli | ||||
1ecc | Ego | eb | prop. e cond. Belotti | ||
2ecc | Mia del Cecchetto | eb | prop. e cond. Corradini | ||
3ecc | Falko | k | prop. e cond. Bolcato | ||
INGLESI | |||||
1° batteria | giud. Grasso | ||||
1ecc-cac | Mito dei Morbidi | st | prop. Oldrati | cond. Scattini | |
2eccRcac | Uragano della Cisa | pt | prop. e cond. Nicoletti | ||
3ecc | Mito della Vecchia Irlanda | st | prop. Corradini | cond. Nicoletti | |
mb | Urn della Vecchia Irlanda | st | prop. Corradini | cond. Nicoletti | |
2° batteria | giud. Morandi | ||||
1ecc | Ato | pt | prop. Longhi | cond. Giavarini | |
2ecc | Attila del Codice Pin | st | prop. e cond. Veronese | ||
3ecc | Lampo | st | prop. Longo | cond. Giavarini | |
ecc | Cucca’s Obladì | st | prop. Malachini | cond. Giavarini | |
3° batteria | giud. Balducci | ||||
1ecc-cac | Stephanensi’s Alan | st | prop. e cond. Gatti | ||
2ecc | Stephanensi’s Stalin | st | prop. e cond. Gatti | ||
3ecc | Alina | st | prop. e cond. Leandri | ||
mb | Pier | st | prop. e cond. Leandri | ||
4° batteria | giud. Zanetti | ||||
1ecc | Mina | st | prop. e cond. De Santis | ||
2ecc | Boss | st | prop. Russo | cond. Canaccini | |
3ecc | Schuman | st | prop. Panese | cond. Furiati | |
5° batteria | giud. Culinovic | ||||
1ecc-cac | Edbel Luxor | st | prop. Pieraccini | cond. Camellini | |
2ecc | Nero | st | prop. e cond. Castellan | ||
3mb | Happy del Fabbro Ferraio | st | prop. e cond. Castellan | ||
CONTINENTALI ESTERI | |||||
1° batteria | giud. Braga | ||||
1ecc-cac | Fyl | eb | prop. Arici | cond. Cigala | |
2ecc | Kid del Cecchetto | eb | prop. e cond. Corradini | ||
3mb | Conny Lietocolle | dh | prop. Mancini | cond. Cigala | |
2° batteria | giud. Titonel | ||||
1ecc-cac | Vito di San Defendente | eb | prop. Faletti | cond. Giavarini | |
2ecc | Cuper | eb | prop. e cond. Dal Bianco | ||
3ecc | Agor | eb | prop. e cond. Garzaro | ||
cqn | Asia di San Defendente | eb | prop. Faletti | cond. Giavarini | |
3° batteria | giud. Klun | ||||
1ecc-cac | Lara del Cecchetto | eb | prop. e cond. Nicoli | ||
2eccRcac | Totti | k | prop. e cond. Pizzolito | ||
cqn | Arno | k | prop. Biasion | cond. Pizzolito | |
4° batteria | giud. Morandi | ||||
1ecc | Ralph | k | prop. e cond. Festa | ||
2mb | Suarez Alessandro & Nicola | eb | prop. Serraggiotto | cond. Festa | |
3mb | Ricciolo | eb | prop. e cond. Festa | ||
5° batteria | giud. Bolla | ||||
1ecc | Lola | k | prop. e cond. Littamè | ||
2mb | Caput Altum Vlaina | k | prop. e cond. Bolcato | ||
domenica 28 agosto 2016 | |||||
CONTINENTALI ITALIANI | |||||
1° batteria | giud. Morandi | ||||
1ecc | Taro | bi | prop. e cond. Serraglia | ||
2mb | Brando | bi | prop. e cond. Bencich | ||
2° batteria | giud. Zanetti | ||||
1ecc-cac | Marzemino | bi | prop. Angelucci | cond. Rebaschio | |
CONTINENTALI ESTERI | |||||
1° batteria giud. | Balducci | ||||
1ecc | Aldebaran | eb | prop. e cond. Nardi | ||
2ecc | Lola | k | prop. e cond. Littamè | ||
3mb | Falko | k | prop. e cond. Bolcato | ||
2° batteria | giud. Culinovic | ||||
1ecc-cac | Lara del Cecchetto | eb | prop. e cond. Nicoli | ||
2eccRcac | Gusto | k | prop. e cond. Festa | ||
3ecc | Togo di S.Cateria del sasso | k | prop. e cond. Fin | ||
mb | Ama | k | prop. Bertinato | cond. Ponzio | |
3° batteria | giud. Bolla | ||||
1ecc | Ralph-Roky | k | prop. e cond. Moser | ||
2ecc | Conny Lietocolle | dh | prop. Mancini | cond. Cigala | |
3mb | Jago | k | prop. e cond. Cazzola | ||
mb | Fallini’s Histok | eb | prop. e cond. Valcanover | ||
INGLESI | |||||
1° batteria | giud. Grasso | ||||
1ecc | Tim od Bacurjna | st | prop. e cond. Valentic | ||
2mb | Valserita Beethoven | st | prop. e cond. Valentic | ||
2° batteria | giud. Braga | ||||
1ecc | Varaschin’s Arno | st | prop. e cond. Mansi | ||
cqn | Stephanensi’s Alan | st | prop. e cond. Gatti | ||
3° batteria | giud. Asioli | ||||
1ecc-cac | Leader | st | prop. Oldrati | cond. Scattini | |
2eccRcac | Oriolensi’s Etò | st | prop. e cond. Salatin | ||
3ecc | Truman | st | prop. e cond. Salatin | ||
ecc | Mito della Vecchia Irlanda | st | prop. Corradini | cond. Nicoletti | |
ecc | Astor | st | prop. e cond. Andrean | ||
mb | Himalaya del Sole | st | prop. e cond. Salatin | ||
mb | Birba | pt | prop. Fogliani | cond. Nicoletti | |
4° batteria | giud. Klun | ||||
1ecc-cac | Yeller | st.ir. | prop. Trivellato | cond. Bonatto | |
2eccRcac | Sirio del Emat | st.ir. | prop. All. dei Canaccini | cond. Canaccini | |
3ecc | Schuman | st.ir. | prop. Pannese | cond. Furiati | |
ecc | Nina Pita bei Pei | st.ir. | prop. Coccozza | cond. Bonatto | |
5° batteria | giud. Titonel | ||||
1ecc | Unico | st | prop. e cond. Bertoldo | ||
2ecc | Asia | st | prop. e cond. Guidetti | ||
cqn | Lampo | st | prop. Longo | cond. Giavarini |